عدد الزيارات   


عرض الشركات
تحليل استثماري
تحليل الاتجاه

المؤشر العام  4966.38   15.04%   649.47   2010-03-10 04:58:12   
الحد الاعلى المسموح 0   الحد الادنى المسموح 0
التغير من بداية الاسبوع 0.00%   التغير من بداية الشهر 0.00%   التغير من بداية السنة 0.00%
البنوك
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الرياض 21.80 2.40 -2.06 -3.55 -4 -13.63 77.08 72.42 21.05 21.95 21.00  21.34  17.46  20.57  19.62
الجزيرة 19.00 4.30 -2.04 -3.35 -3 -12.46 0.00 0.00 17.75 19.00 17.75  16.17  13.23  16.55  15.30
استثمار 17.90 2.65 -1.31 -1.31 -1 -20.78 116.87 100.12 17.45 17.90 17.30  16.78  13.72  16.33  15.73
السعودي الهولندي 36.50 -3.70 -0.50 -1.47 -2 -9.90 43.05 95.11 35.20 36.50 35.00  44.22  36.18  39.47  37.97
السعودي الفرنسي 58.75 12.95 0.22 -0.43 -1 -16.16 74.41 88.32 55.75 60.75 55.75  50.38  41.22  52.45  47.45
السعودي البريطاني 51.75 -4.25 -4.02 -7.32 -7 -14.68 104.97 98.79 51.50 53.00 50.75  61.60  50.40  55.75  53.50
العربي الوطني 37.90 10.80 -0.74 -1.10 -1 -24.01 61.35 116.69 36.30 39.30 36.30  29.81  24.39  32.17  29.17
سامبا 44.30 3.40 -1.47 -1.46 -1 -26.05 82.82 103.04 43.10 44.30 43.10  44.99  36.81  42.43  41.23
الراجحي 55.50 10.40 -1.33 -2.41 -6 -29.92 170.33 105.63 53.75 55.75 53.75  49.61  40.59  49.32  47.32
البلاد 26.40 7.15 -0.26 -4.00 -8 -33.10 0.00 0.00 26.10 26.60 26.00  21.18  17.32  21.90  21.30
الصناعة
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
سابك 46.30 10.50 -0.84 -3.79 -5 -40.08 136.68 171.42 44.20 46.30 44.20  39.38  32.22  40.00  37.90
سافكو 99.00 7.75 -1.64 -1.64 -1 -12.65 199.15 79.57 94.75 99.75 94.50  100.38  82.13  95.83  90.58
المصافي 43.40 3.70 0.25 -0.99 -9 -36.82 549.03 177.70 42.60 43.50 42.60  43.67  35.73  41.27  40.37
الخزف 90.00 10.25 -3.45 -3.75 -5 -30.94 145.52 78.57 91.00 93.00 89.50  87.73  71.78  85.33  81.83
مجموعة صافولا 22.10 4.85 -1.16 -2.57 -2 -32.87 243.80 159.58 20.85 22.10 20.85  18.98  15.53  19.28  18.03
التصنيع 14.10 1.35 1.57 -0.76 0 -20.06 303.11 94.88 13.65 14.20 13.65  14.03  11.47  13.42  12.87
الدوائية 29.00 5.20 0.42 -0.82 -4 -22.90 319.59 54.98 28.50 29.10 28.50  26.18  21.42  25.77  25.17
الغاز والتصنيع 21.30 1.45 -1.01 -1.50 -5 -17.95 193.62 39.96 20.80 21.65 20.80  21.84  17.87  20.73  19.88
الجبس 44.00 7.00 -1.35 -1.35 -1 -7.59 131.02 55.18 42.60 44.50 42.20  40.70  33.30  40.27  37.97
الغذائية 13.25 -0.55 1.81 -1.40 -1 -17.35 130.40 117.39 13.10 13.45 13.10  15.18  12.42  13.80  13.45
الكابلات 19.40 1.35 0.28 -1.36 -8 -39.05 198.84 93.46 19.25 19.90 19.20  19.86  16.25  18.90  18.20
المتطورة 11.10 0.75 -0.48 -0.96 -6 -23.42 350.16 133.07 10.95 11.15 10.90  11.38  9.31  10.70  10.45
صدق 8.75 0.05 0.57 -0.56 0 -18.98 176.48 149.00 8.65 9.00 8.65  9.57  7.83  8.92  8.57
الاحساء للتنميه 12.65 0.05 -2.38 -5.38 -8 -10.21 200.89 157.36 12.90 12.95 12.60  13.86  11.34  12.83  12.48
زجاج 29.20 2.70 -0.75 -6.40 -8 -21.25 195.04 92.06 28.60 29.20 28.60  29.15  23.85  27.60  27.00
اميانتيت 16.30 0.45 -1.58 -2.50 -3 -26.24 112.66 29.77 15.95 16.50 15.90  17.44  14.27  16.27  15.67
اللجين 12.00 2.05 -1.01 -1.50 -2 -21.20 305.09 149.39 11.50 12.10 11.50  10.95  8.96  10.87  10.27
فيبكو 38.00 2.30 1.40 -0.54 0 -20.26 268.86 16.76 37.40 38.50 37.40  39.27  32.13  37.00  35.90
سيسكو 9.60 -0.20 -2.55 -2.55 -2 -18.37 265.13 140.95 9.45 9.65 9.45  10.78  8.82  9.82  9.62
أنابيب 29.00 -0.20 -1.03 -3.98 -9 -39.91 382.63 96.09 28.20 29.20 28.20  32.12  26.28  29.53  28.53
نماء 8.60 0.40 -1.83 -2.42 -3 -18.68 376.76 180.26 8.30 8.65 8.30  9.02  7.38  8.47  8.12
معدنية 27.70 4.25 0.43 -1.25 -2 -24.51 205.84 151.92 27.00 27.90 26.90  25.80  21.11  25.27  24.27
الكيميائيه السعوديه 23.80 2.05 -1.38 -1.60 -2 -22.28 164.09 16.41 22.80 23.95 22.80  23.93  19.57  22.87  21.72
الزامل للصناعة 44.50 2.30 -2.13 -2.13 -3 -35.71 264.75 0.00 44.50 45.10 44.40  46.42  37.98  43.40  42.70
المجموعة السعودية 13.00 2.50 -1.90 -2.36 -2 -16.59 130.67 0.00 12.35 13.00 12.35  11.55  9.45  11.55  10.90
الصحراء للبتروكيماويات 15.25 2.75 -2.00 -3.54 -6 -23.43 239.86 0.00 14.20 15.25 14.20  13.75  11.25  13.77  12.72
سادافكو 23.90 4.40 -0.26 -2.01 -2 -28.49 0.00 0.00 24.40 24.40 23.50  21.45  17.55  21.43  20.53
المراعي 156.00 6.25 -2.34 -2.33 -3 -12.16 0.00 0.00 155.25 157.75 155.00  164.73  134.78  153.33  150.58
ينساب 20.90 4.75 -2.48 -4.25 -4 -22.79 0.00 0.00 20.05 20.90 20.05  17.77  14.53  18.02  17.17
الورق 53.00 4.20 -2.66 -4.23 -8 -36.02 0.00 0.00 53.00 53.75 53.00  53.68  43.92  50.70  49.95
سبكيم 18.70 3.10 -0.96 -2.21 -2 -22.55 0.00 0.00 17.80 18.70 17.80  17.16  14.04  16.93  16.03
البابطين 42.60 -21.90 2.33 -5.37 -5 -11.40 0.00 0.00 43.30 43.90 42.60  70.95  58.05  58.07  56.77
بولي بروبلين 18.60 4.10 -1.38 -2.72 -4 -22.28 0.00 0.00 17.65 18.65 17.65  15.95  13.05  16.22  15.22
العبد اللطيف 38.40 0.20 -3.14 -5.61 -10 -21.27 0.00 0.00 38.00 38.70 38.00  42.02  34.38  38.60  37.90
الفخارية 11.00 -64.75 -4.29 -4.91 -4 -4.91 0.00 0.00 10.70 11.15 10.70  83.33  68.17  54.37  53.92
مسك 28.40 2.00 0.38 -1.11 -2 -38.37 0.00 0.00 28.00 28.50 28.00  29.04  23.76  27.27  26.77
بترو رابغ 23.75 6.70 -3.23 -4.62 -12 -25.33 0.00 0.00 22.80 23.75 22.80  18.76  15.35  19.60  18.65
الاسمنت
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الاسمنت العربية 37.30 4.30 -1.52 -2.98 -5 -8.19 134.88 44.92 35.40 37.30 35.40  36.30  29.70  35.07  33.17
اسمنت اليمامة 36.10 3.10 -0.91 -0.90 0 -11.38 150.61 52.78 35.70 36.10 35.70  36.30  29.70  34.17  33.77
اسمنت السعوديه 60.00 9.50 -1.98 -1.98 -1 -21.42 66.33 21.56 58.00 60.00 57.25  55.55  45.45  54.58  51.83
اسمنت القصيم 87.50 4.75 -0.30 -0.60 0 -4.62 122.09 24.02 86.50 88.00 86.50  91.03  74.48  85.00  83.50
اسمنت الجنوبيه 61.50 11.50 -1.40 -4.73 -7 -7.85 47.17 30.41 60.25 63.50 60.00  55.00  45.00  55.67  52.17
اسمنت ينبع 43.30 -0.10 -6.91 -16.18 -17 -17.38 53.13 46.98 42.50 43.50 42.50  47.74  39.06  43.77  42.77
اسمنت الشرقية 42.90 1.00 -3.10 -3.33 -4 -10.57 86.50 22.06 43.00 43.00 42.30  46.09  37.71  42.50  41.80
اسمنت تبوك 19.60 -0.15 -2.28 -3.50 -3 -10.64 94.54 65.76 19.35 19.90 19.35  21.73  17.78  19.98  19.43
الخدمات
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الفنادق 23.85 0.30 -1.06 -1.27 -2 -10.72 231.81 64.08 23.50 24.15 23.50  25.91  21.20  23.97  23.32
العقارية 20.95 2.15 -1.06 -2.61 -2 -23.92 179.47 42.55 19.80 20.95 19.80  20.68  16.92  19.90  18.75
النقل البحري 15.80 -0.40 -0.31 -1.22 -1 -11.50 130.96 103.43 15.65 15.85 15.65  17.82  14.58  16.15  15.95
النقل الجماعي 8.45 0.60 -0.64 -1.26 -2 -11.36 160.54 22.48 8.20 8.50 8.20  8.63  7.06  8.17  7.87
خدمات السيارات 12.20 0.30 -1.68 -2.09 -2 -25.94 345.03 95.88 12.10 12.45 12.00  13.09  10.71  12.23  11.78
المراعي 57.75 41.25 250.00 0.00 0 0.00 31.50 126.14 0.00 0.00 0.00  18.15  14.85  11.00  11.00
تهامه للاعلان 21.10 2.00 -0.26 -1.55 -2 -29.44 207.14 89.32 20.45 21.90 20.35  21.01  17.19  20.55  19.00
عسير 12.15 1.30 -0.92 -1.82 -3 -16.01 442.17 127.97 11.75 12.15 11.75  11.94  9.77  11.42  11.02
طيبة للاستثمار 16.85 2.30 -0.34 -2.02 -7 -21.40 277.56 58.16 16.65 16.95 16.65  16.01  13.10  15.45  15.15
مكة للانشاء 26.40 1.30 -0.80 -4.23 -4 -4.23 199.12 80.18 26.20 26.50 26.10  27.61  22.59  25.70  25.30
مبرد 13.40 -1.45 -0.34 -1.00 -1 -16.14 167.52 40.04 13.55 13.70 13.20  16.34  13.37  14.63  14.13
الباحة 11.95 -0.85 -2.34 -3.47 -3 -24.47 171.66 145.40 12.00 12.10 11.85  14.08  11.52  12.65  12.40
الصادرات 26.90 0.80 0.77 -7.71 -19 -19.57 389.16 65.64 26.90 27.30 26.80  28.71  23.49  26.67  26.17
التعمير 9.65 0.20 -0.53 -1.05 -2 -12.96 232.55 24.93 9.50 9.65 9.50  10.39  8.50  9.57  9.42
ثمار 18.95 -1.30 -2.72 -10.65 -10 -15.26 202.66 46.35 18.85 19.10 18.80  22.28  18.23  19.97  19.67
شمس 24.05 -8.85 -4.86 -4.86 -4 -5.15 251.77 162.32 24.45 24.70 24.05  36.19  29.61  30.38  29.73
فتيحي 11.50 -0.30 -1.27 -2.10 -2 -17.95 143.52 39.79 11.30 11.55 11.30  12.98  10.62  11.80  11.55
جرير 167.50 9.50 -0.63 -0.63 0 -9.77 157.06 19.94 166.00 169.00 166.00  173.80  142.20  162.67  159.67
الإدريسي 25.90 1.75 -0.62 -0.62 -1 -18.91 0.00 0.00 28.20 28.20 25.80  26.57  21.73  26.30  23.90
الابحاث والتسويق 31.20 3.00 -1.42 -1.41 -7 -25.66 0.00 0.00 32.50 32.50 30.10  31.02  25.38  30.43  28.03
اعمار 8.50 0.55 -1.26 -1.87 -2 -23.03 0.00 0.00 8.35 8.60 8.30  8.75  7.16  8.27  7.97
البحر الاحمر 64.50 5.25 2.53 -1.61 -2 -30.17 0.00 0.00 62.75 64.50 62.75  65.18  53.33  61.58  59.83
الحكير 23.85 0.35 -0.64 -1.47 -7 -33.28 0.00 0.00 23.50 23.95 23.50  25.85  21.15  23.80  23.35
جبل عمر 19.05 1.15 -0.28 -1.92 -6 -16.78 0.00 0.00 18.90 19.10 18.90  19.69  16.11  18.37  18.17
بدجت السعودية 43.40 3.00 0.74 -0.73 0 -14.49 0.00 0.00 42.10 43.40 42.00  44.44  36.36  41.87  40.47
طباعة و تغليف 20.10 1.05 -1.05 -1.04 -4 -10.23 0.00 0.00 19.95 20.15 19.95  20.96  17.14  19.48  19.28
المملكة 3.85 0.00 -2.60 -3.84 -6 -23.46 0.00 0.00 3.80 3.90 3.80  4.24  3.47  3.90  3.80
الخليج للتدريب 54.50 8.30 -0.43 -2.12 -2 -22.03 0.00 0.00 52.75 54.50 52.25  50.82  41.58  49.72  47.47
دار الاركان 20.00 1.20 -0.53 -1.83 -5 -21.92 0.00 0.00 19.60 20.05 19.60  20.68  16.92  19.37  18.92
الكهرباء
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
كهرباء السعودية 10.10 0.65 -0.53 -0.52 0 -4.08 8.98 31.85 10.10 10.20 10.10  10.39  8.50  9.73  9.63
الزراعة
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
نادك 30.30 -1.70 -1.88 -3.38 -8 -24.51 254.69 81.45 29.90 30.40 29.90  35.20  28.80  31.63  31.13
القصيم الزراعيه 10.00 0.95 -1.10 -2.18 -2 -26.33 339.54 181.84 9.20 10.00 9.20  9.96  8.15  9.63  8.83
حائل الزراعيه 23.80 3.70 -0.50 -3.38 -6 -26.47 233.13 142.25 23.45 24.00 23.30  22.11  18.09  21.63  20.93
تبوك الزراعيه 20.95 1.35 -0.77 -1.51 -1 -22.20 203.09 116.35 19.35 20.95 19.20  21.56  17.64  20.63  18.88
الأسماك 36.10 -0.20 3.86 -0.78 0 -9.59 362.63 48.28 35.90 36.40 35.80  39.93  32.67  36.53  35.93
الشرقية الزراعيه 23.20 -9.80 -5.30 -6.01 -5 -52.83 273.18 101.32 22.70 23.30 22.60  36.30  29.70  30.00  29.30
الجوف الزراعيه 22.90 2.90 -0.75 -1.73 -2 -20.91 214.00 89.17 22.45 22.95 22.45  22.00  18.00  21.15  20.65
بيشة الزراعيه 69.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00 466.57 57.87 0.00 0.00 0.00  76.73  62.77  46.50  46.50
جازان الزراعيه 9.85 0.30 -0.52 -1.04 -5 -15.92 378.52 159.96 9.40 9.85 9.40  10.51  8.60  9.80  9.35
الاتصالات
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
الاتصالات 41.60 5.30 -1.38 -2.71 -2 -33.70 46.03 50.33 40.80 41.60 40.80  39.93  32.67  38.33  37.53
اتحاد اتصالات 36.40 2.40 -0.88 -1.46 -4 -7.67 86.17 0.00 36.00 36.70 35.50  37.40  30.60  35.30  34.10
زين للاتصالات 10.65 0.20 -1.44 -1.90 -3 -14.16 0.00 0.00 10.45 10.65 10.40  11.50  9.40  10.60  10.35
التأمين
الشركة السعر %أداء السهم من بداية %أداء السهم في سنة اليوم التذبذب المسموح دعم مقومة
السعر التغير % الاسبوع الشهر السنة 2009 2008 الأفتتاح الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى مقاومة دعم
التعاونية 31.90 2.20 -1.35 -2.65 -5 -31.05 0.00 0.00 29.90 31.90 29.90  32.67  26.73  31.10  29.10
ملاذ للتأمين 24.85 3.10 -0.69 -2.48 -5 -39.66 0.00 0.00 24.50 25.30 24.40  23.93  19.57  23.23  22.33
ميدغلف للتأمين 17.35 1.30 -0.31 -0.92 -5 -16.23 0.00 0.00 17.10 17.55 16.95  17.66  14.45  16.75  16.15
أليانز إس إف 69.50 6.75 -1.20 -4.98 -4 -25.30 0.00 0.00 68.50 74.00 68.00  69.03  56.48  68.50  62.50
سلامة 41.50 5.30 -2.49 -4.07 -6 -43.74 0.00 0.00 39.00 41.50 38.90  39.82  32.58  38.83  36.23
ولاء للتأمين 20.60 2.30 -3.01 -3.00 -3 -32.25 0.00 0.00 20.50 21.35 20.50  20.13  16.47  19.60  18.75
الدرع العربي 20.05 1.70 -1.91 -2.43 -3 -25.61 0.00 0.00 19.80 20.30 19.60  20.19  16.52  19.23  18.53
ساب تكافل 74.25 8.25 -1.14 -1.87 -10 -19.93 0.00 0.00 70.25 74.25 69.75  72.60  59.40  70.25  65.75
سند 19.15 1.15 -1.94 -1.94 -1 -14.32 0.00 0.00 18.90 19.35 18.85  19.80  16.20  18.62  18.12
سايكو 37.00 3.00 -2.06 -3.75 -4 -21.09 0.00 0.00 34.20 37.00 34.20  37.40  30.60  35.93  33.13
السعودية الهندية 38.60 4.80 -1.18 -1.76 -3 -45.91 0.00 0.00 36.30 38.70 36.10  37.18  30.42  36.30  33.70
إتحاد الخليج 23.05 6.75 2.15 0.00 0 -20.71 0.00 0.00 23.15 23.55 23.00  17.93  14.67  18.90  18.35
الأهلي للتكافل 66.50 5.00 -0.41 -1.60 -3 -14.33 0.00 0.00 66.25 69.00 64.00  67.65  55.35  65.67  60.67
الأهلية 37.70 4.00 -1.19 -2.05 -2 -17.57 0.00 0.00 35.60 37.70 35.50  37.07  30.33  35.77  33.57
أسيج 62.50 20.80 0.48 -0.23 0 -3.23 0.00 0.00 60.00 62.50 57.50  45.87  37.53  50.30  45.30
التأمين العربية 21.40 -0.10 -5.35 -13.40 -22 -25.18 0.00 0.00 20.90 21.80 20.90  23.65  19.35  21.90  21.00
الاتحاد التجاري 17.35 1.85 3.87 0.62 -2 -19.70 0.00 0.00 17.20 17.50 17.00  17.05  13.95  16.33  15.83
الصقر للتأمين 27.80 -2.60 -2.63 -4.51 -4 -14.94 0.00 0.00 28.20 29.60 27.70  33.44  27.36  30.77  28.87